Orgel

Orgeln im Kt. Schwyz

kleine Orgelmonographien / Inventar der Orgeln im Kt. Schwyz

Die folgende Liste (nach unserem besten Wissen und Gewissen), ist unvollständig und wird laufend ergänzt. Wir sind Ihnen dankbar um eine Mitteilung falls Sie eine bestimmte Orgel nicht vorfinden oder noch ergänzende Angaben haben betreffend Revisionen, Restaurationen, Disposition, Bilder, Bei den Orgeln mit (++) im Titel haben hinter dem Link kleine Orgelmonographien.

Titelfilter 

Anzeige # 
1 1640+- Schwyz,Frauenkloster,Chororgel Goll I/5
2 1650+- Schwyz,Klösterli,St.Josef ? I/P/8
3 1700+- Einsiedeln,Kloster,Tragorgel Bommer I/5 (++)
4 1754 Einsiedeln,Kloster,Chororgel Bossard II/P/29 (++)
5 1770+- Morschach Bossard II/P/15
6 1780 Schwyz Bouthillier III/P/48 (++)
7 1806 Lachen ?Späth III/P/43
8 1869 Trachslau Jauch I/P/9
9 1887 Alpthal Spaich I/P/8
10 1887 Reichenburg Kuhn II/P/14
11 1890 Feusisberg Spaich II/P/14 (++)
12 1892 Sattel Spaich II/P/11 (++)
13 1893 Rothenthurm Kuhn II/P/25
14 1900 Bennau Kuhn II/P/13 (++)
15 1910 Bisistal Goll ?/P/7
16 1912 Schwyz,Kollegium Goll III/P/39
17 1923 Unteriberg Kuhn II/P/16
18 1925 Innerthal Goll II/P/15
19 1927 Egg Späth II/P/16
20 1935 Oberiberg Kuhn II/P/21 (++)
21 1937 Siebnen Kuhn II/P/32
22 1938 Gersau Metzler III/P/34
23 1943 Willerzell Metzler II/P/25
24 1945+- Immensee Tschanun II/P/25
25 1948 Ibach Kuhn II/P/27
26 1948 Oberarth,ref.Kirche Kuhn II/P/12
27 1953 Studen Späth II/P/11
28 1956 Nuolen,Kollegium Schamberger II/P/12
29 1956 Wollerau,ref.Kirche Kuhn II/P/13
30 1958 Schwyz,ref.Kirche Metzler II/P/13
31 1959 Illgau Graf II/P/17
32 1959 Ingenbohl,ref.Kirche Goll 7
33 1960 Ingenbohl Frey III/P/39
34 1960 TuggenSpäth II/P/27
35 1962 Altendorf Mathis II/P/24
36 1962 Seewen Graf II/P/36
37 1965 Küsnacht Graf III/P/37
38 1965 Steinen Metzler II/P/21
39 1966 Steinen Metzler II/P/21
40 1967 Küsnacht,ref.Kirche Maag II/P/21
41 1969 Arth Frey III/43 (++)
42 1969 Nuolen Späth II/P/17
43 1970 Lachen,Riedkapelle Späth II/P/14
44 1970 Pfäffikon,ref.Kirche Mathis I/P/6 (++)
45 1970 Rickenbach Mathis II/P/13
46 1974 Einsiedeln,ref.Kirche Mathis II/P/8 (++)
47 1974 Ried-Muothathal Frey II/P/12
48 1975 Freienbach Kuhn II/P/29
49 1975 Ingenbohl,Kloster Graf II/P/29
50 1975 Merlischachen Mathis II/P/8
51 1975 Pfäffikon,Kanti II/P/10
52 1977 Goldau Mathis II/P/23
53 1977 Immensee Cäcilia/Kuhn II/P/23
54 1979 Vorderthal Graf II/P/14
55 1982 Lachen,Pfarrkirche Mathis I/4
56 1983 Galgenen Metzler II/P/23
57 1984 Lauerz Metzler II/P/19
58 1984 Schübelbach Mathis II/P/19
59 1984 Steinerberg Metzler II/P/16
60 1985 Pfäffikon,Schlosskapelle Mathis I/4
61 1987 Schwyz,Kollegi,Üborgel Füglister II/P/7
62 1987 Wollerau Mathis II/P/29 (++)
63 1988 Auf Iberg,BeiRickenbach Metzler I/P/6
64 1988 Einsiedeln,Kloster,Marienorgel II/P/34 (++)
65 1988 Siebnen,ref.Kirche Genf II/P/30
66 1989 Einsiedeln,Kloster,Stiftschule Klopp II/P/11 (++)
67 1989 Gross Metzler II/P/11
68 1989 Riemenstalden Füglister I/P/7
69 1989 Schwyz,Frauenkloster,St.Peter Metzler II/P/18
70 1990 Einsiedeln,Kloster,Studentenkapelle Mathis II/P/13 (++)
71 1992 Bäch Kuhn II/P/15
72 1992 Muothathal,Frauenkloster Metzler I/P/9
73 1992 Siebnen,KappelleSt.Antonius Mathis I/4
74 1994 Einsiedeln,Kloster,Mauritiusorgel Mathis IV/P/62 (++)
75 1994 Euthal Mathis II/P/13
76 1994 Wilen Mathis I/P/7
77 1999 Einsiedeln,Jugendkirche Metzler II/P/22 (++)
78 2001 Einsiedeln,Frauenkloster Metzler II/P/17 (++)
79 2002 Pfäffikon Späth III/P/43 (++)
80 2008 Wangen Mathis II/P/23